Fiche cheval could she be magic
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | mountain breeze | F3 | 1p(24)8p2p2p | william buick | /1 | 01:38 |
Elle a laissé une formidable impression lors de sa réapparition sur ce parcours. | |||||||
2 | 5 | octans | F3 | 2p(24)1p1p5p | vaclav janacek | /1 | |
Elle a terminé dans une belle action dans l'épreuve de r éférence, à distance de MOUNTAIN BREEZE (4). | |||||||
3 | 3 | lhakpa | F3 | 3p(24)2p6p1p | oisin murphy | /1 | |
Elle était certainement un peu trop fraiche lors de sa rentrée. Elle devrait courir en nets progrès. | |||||||
1 | could she be magic | F3 | 3p4p0p(24)8p | qais al busaidi | /1 | ||
2 | la senora | F3 | 5p5p2p | silvestre de sousa | /1 | ||
6 | reine du ciel | F3 | 0p(24)2p1p3p | maikel bravo | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | symbol of honour | H3 | (24)4p2p6p1p | william buick | /1 | |
Il a été vu dans de très bonnes épreuves en Angleterre et s'annonce redoutable pour ses premiers pas à Meydan. | |||||||
2 | 12 | west acre | H3 | (24)1p2p1p | dylan mcmonagle | /1 | |
Jamais plus loin que deuxième depuis ses débuts, il détient une belle carte à jouer. | |||||||
3 | 3 | dark saffron | H3 | (24)3p1p2p3p | connor beasley | /1 | |
1 | jungle drums | H3 | (24)1p7p1p2p | adrie de vries | /1 | ||
Mis à part une septième place dans un Groupe 3, il n'a jamais fini plus loin que deuxième. | |||||||
2 | arz lebnan | M3 | 0p(24)6p3p | qais al busaidi | /1 | ||
4 | force and valour | M3 | (24)1p2p3p7p | callum shepherd | /1 | ||
5 | itsatenfromlen | M3 | (24)0p4p1p1p | silvestre de sousa | /1 | ||
Il a un peu déçu lors de ses dernières tentatives, mais il pourrait bien refaire parler de lui à l'issue d'un bon parcours. | |||||||
6 | king's call | H3 | 4p(24)6p2p | ray dawson | /1 | ||
Honorable sixième pour ses débuts à Meydan, il mérite une note de méfiance. | |||||||
7 | midnight thunder | M3 | (24)9p1p1p2p | daniel tudhope | /1 | ||
Il affrontait une opposition trop relevée en dernier lieu. A reprendre ! | |||||||
8 | nedawy | M3 | 0p(24)5p3p | oscar chavez | /1 | ||
9 | sarhan | M3 | 7p(24)8p | saif al balushi | /1 | ||
11 | war socks | M3 | (24)5p | carlos lopez | /1 | ||
13 | naana's diamond | F3 | (24)5p1p2p2p | andrew slattery | /1 | ||
Lauréate d'une Listed en Italie, elle a son mot à dire pour les places. | |||||||
14 | could she be magic | F3 | (24)8p0p4p2p | bernardo pinheiro | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arigatou gozaimasu | F2 | 1p1p | bernardo pinheiro | /1 | ||
Elle va tenter de confirmer ses premiers pas victorieux. | |||||||
1 | 3 | flama sunshine | F2 | 2p1p | tadhg o'shea | /1 | 01:25 |
Elle a bien débuté mais a été nettement devancée par ARIGATOU GOZAIMASU (1). | |||||||
2 | 6 | queen azteca | F2 | 1p6p4p | carlos lopez | /1 | 1/4 l |
Cette inédite tentera de brouiller les cartes à l'arrivée. | |||||||
3 | 11 | taswaheen | F2 | 5p2p7p | connor beasley | /1 | 1/4 l |
4 | 9 | salsabil princess | F2 | 2p | patrick cosgrave | /1 | 1 l |
Elle dépend d'un entourage redoutable et peut briller d'emblée. | |||||||
5 | 7 | reina rosso | F2 | 6p8p | andrew slattery | /1 | 1/4 l |
6 | 5 | pocket phone | F2 | 6p | chantal sutherland | /1 | 1/4 l |
7 | 8 | ruby hamilton | F2 | 3p1p | patrick dobbs | /1 | 3/4 l |
Troisième de la course clé, elle visera une place de nouveau. | |||||||
8 | 2 | could she be magic | F2 | 0p4p2p0p | oscar chavez | /1 | 1/4 l |
9 | 4 | parisian beauty | F2 | 4p3p | richard mullen | /1 | 3 l 1/2 |
10 | 10 | secret combination | F2 | 1p | adrie de vries | /1 | 1/4 l |
Elle a bien gagné lors de ses premiers pas en compétition en Angleterre. |